Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2019/2020

9. Runde am 04.02.2020

  Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. GP-Pkt.
1 Norbert1|00|0½|01|11|15.518.0
2 Dennis0|10|½1|½1|10|0516.0
3 Holger1|11|½1|11|01|18.520.0
4 Martin Z½|10|½0|01|10|1516.0
5 Jan0|00|00|10|00|0114.0
6 Karin0|01|10|01|01|1516.0

Sieger dieser Runde: Holger