Finalrunde - Gruppe A
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | S.-B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MartinZ | • | | | | | | | 0 | 0 |
2 | Norbert | | | • | | | | | 0 | 0 |
3 | Dennis | | | | | • | | | 0 | 0 |
4 | Felicia | | | | | | | • | 0 | 0 |
Finalrunde - Gruppe B
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | S.-B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen | • | | | | | | | 0 | 0 |
2 | Tung | | | • | | | | | 0 | 0 |
3 | Jonas | | | | | • | | | 0 | 0 |
4 | Stefan | | | | | | | • | 0 | 0 |
Finalrunde - Gruppe C
Name | 1 | 2 | Pkt. | S.-B. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian | • | | | 0 | 0 |
2 | Peter | | | • | 0 | 0 |