Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

BMM • Ewige Rangliste

Quoten aller seit Vereinsgründung bei der BMM eingesetzten Spieler.
Aufgeführt werden nur Spieler mit mindestens drei Einsätzen. Kampflose Partien werden nicht gewertet.
"zuerst"/ "zuletzt": Saison und Runde des ersten, bzw. bislang letzten Einsatzes

# Name zuerst zuletzt Partien S R N Pkte. Quote
1. Grzegorz Piotrowski 22/23-1 22/23-8 6 6 0 0 6 100
2. Leander Sandner 23/24-1 23/24-7 6 5 0 1 5 83.3
3. Holger Franke 02/03-1 24/25-1 153 111 32 10 127 83
4. Bela Nordlohne 09/10-1 12/13-9 21 14 3 4 15.5 73.8
5. Martin Lange 03/04-2 17/18-8 28 14 12 2 20 71.4
6. Tung Le 23/24-1 24/25-1 7 5 0 2 5 71.4
7. Axel Neffe 07/08-1 24/25-1 97 55 26 16 68 70.1
8. Martin Ziegler 02/03-1 24/25-1 142 83 29 30 97.5 68.7
9. Peter Schmeißer 02/03-1 17/18-9 74 43 13 18 49.5 66.9
10. Stefan Brettschneider 04/05-3 15/16-8 30 16 8 6 20 66.7
11. Emile Wüstefeld 06/07-6 15/16-7 10 5 3 2 6.5 65
12. Malte Pozzato 23/24-1 24/25-1 7 4 1 2 4.5 64.3
13. Björn Rathje 05/06-1 24/25-1 78 40 20 18 50 64.1
14. Karl Voß 03/04-5 23/24-9 80 37 28 15 51 63.8
15. Helmut Hummel 09/10-1 17/18-9 70 38 12 20 44 62.9
16. Beate Kießling 02/03-1 23/24-1 89 47 16 26 55 61.8
17. Wolfgang Brüning 03/04-1 15/16-4 59 30 11 18 35.5 60.2
18. Martin Groß 02/03-1 24/25-1 115 60 18 37 69 60
19. Holger Foullois 03/04-1 11/12-4 36 16 11 9 21.5 59.7
20. Peter Süß 02/03-1 23/24-8 79 27 38 14 46 58.2
21. Frank-Thomas Pietzka 08/09-2 17/18-8 39 17 11 11 22.5 57.7
22. Karin Timme 03/04-1 24/25-1 113 42 46 25 65 57.5
23. Matthias Stöbe 02/03-1 09/10-8 48 24 7 17 27.5 57.3
24. Norbert Schulte 05/06-1 11/12-4 28 13 6 9 16 57.1
25. Wanja Koischwitz 04/05-3 13/14-3 74 38 8 28 42 56.8
26. Ludwig Stallmann 02/03-1 07/08-1 34 14 10 10 19 55.9
27. Volker Grba 03/04-1 16/17-5 62 27 15 20 34.5 55.6
28. Dennis Kötterheinrich 12/13-1 23/24-9 73 30 21 22 40.5 55.5
29. Victor Hansen 06/07-1 17/18-7 37 17 7 13 20.5 55.4
30. Tigran Spaan 03/04-8 18/19-9 19 7 7 5 10.5 55.3
31. René Kellner 16/17-1 17/18-9 13 6 2 5 7 53.8
32. Gerrit Brüning 04/05-2 08/09-5 27 10 9 8 14.5 53.7
33. Helge Poulsen 05/06-2 17/18-7 21 7 8 6 11 52.4
34. Olaf Eberhardt 06/07-5 16/17-8 86 34 22 30 45 52.3
35. Markus Zelanti 06/07-5 13/14-9 59 27 7 25 30.5 51.7
36. Matthias Laske 19/20-1 19/20-7 4 1 2 1 2 50
37. Frank-Thomas Donath 18/19-1 18/19-8 4 2 0 2 2 50
38. Norbert Räcke 12/13-1 24/25-1 82 28 25 29 40.5 49.4
39. Crit Imhof 03/04-4 10/11-1 44 15 13 16 21.5 48.9
40. Michael Cremers 08/09-1 13/14-3 42 14 13 15 20.5 48.8
41. Joachim Blöhbaum 03/04-1 13/14-8 74 28 15 31 35.5 48
42. Ullrich Mitschke 02/03-6 17/18-9 87 28 22 37 39 44.8
43. Enzo Catalano 08/09-7 24/25-1 65 23 12 30 29 44.6
44. Lea Wiemann 11/12-1 12/13-9 16 7 0 9 7 43.8
45. Steffen Thieme 11/12-2 13/14-3 14 4 4 6 6 42.9
46. Erich Hofherr 02/03-2 09/10-9 45 17 4 24 19 42.2
47. Marc Rüther 07/08-7 17/18-9 31 9 8 14 13 41.9
48. Uwe Heckers 03/04-2 09/10-1 6 1 3 2 2.5 41.7
49. Justin Jähn 10/11-4 13/14-7 26 6 9 11 10.5 40.4
50. Thomas Schaaf 04/05-2 05/06-6 5 2 0 3 2 40
51. Jan Stöhlmacher 13/14-2 23/24-4 43 10 13 20 16.5 38.4
52. Sonja Beckmann 04/05-1 24/25-1 103 31 17 55 39.5 38.3
53. Stefan Bode 02/03-2 10/11-9 41 9 13 19 15.5 37.8
54. Michael Onnasch 03/04-6 06/07-4 14 4 2 8 5 35.7
55. Mahmood Safaei 08/09-1 09/10-7 14 5 0 9 5 35.7
56. Wolfgang Sand 04/05-1 23/24-3 27 4 11 12 9.5 35.2
57. Jonas Obermann 23/24-1 23/24-9 6 1 2 3 2 33.3
58. Peter Koschina 22/23-1 24/25-1 9 3 0 6 3 33.3
59. Gerhard Schäfer 06/07-2 07/08-9 12 3 0 9 3 25
60. Holger Bolitschew 12/13-4 17/18-8 8 2 0 6 2 25
61. Fabian Oehms 04/05-5 04/05-8 4 1 0 3 1 25
62. Verena 04/05-1 04/05-9 3 0 1 2 0.5 16.7
63. Marina Krug 23/24-2 24/25-1 6 1 0 5 1 16.7
64. André Schröder 06/07-2 06/07-6 3 0 1 2 0.5 16.7
65. Matthias Neffe 09/10-1 15/16-9 29 3 3 23 4.5 15.5
66. Umidjon Saatov 18/19-1 18/19-7 3 0 0 3 0 0
Remiskönig(in):
Matthias Laske (50% in 4 Partien)
Scharfschütze (wenigste Remis):
Lea Wiemann (0% in 16 Partien)