Quoten aller seit Vereinsgründung bei der BMM eingesetzten Spieler.
Aufgeführt werden nur Spieler mit mindestens drei Einsätzen. Kampflose Partien werden
nicht gewertet.
"zuerst"/ "zuletzt": Saison und Runde des ersten, bzw. bislang
letzten Einsatzes
# | Name | zuerst | zuletzt | Partien | S | R | N | Pkte. | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holger Franke | 02/03-1 | 19/20-7 | 139 | 99 | 30 | 10 | 114 | 82 |
2. | Bela Nordlohne | 09/10-1 | 12/13-9 | 21 | 14 | 3 | 4 | 15.5 | 73.8 |
3. | Martin Lange | 03/04-2 | 17/18-8 | 28 | 14 | 12 | 2 | 20 | 71.4 |
4. | Martin Ziegler | 02/03-1 | 21/22-1 | 128 | 76 | 26 | 26 | 89 | 69.5 |
5. | Axel Neffe | 07/08-1 | 17/18-9 | 89 | 49 | 24 | 16 | 61 | 68.5 |
6. | Peter Schmeißer | 02/03-1 | 17/18-9 | 74 | 43 | 13 | 18 | 49.5 | 66.9 |
7. | Stefan Brettschneider | 04/05-3 | 15/16-8 | 30 | 16 | 8 | 6 | 20 | 66.7 |
8. | Emile Wüstefeld | 06/07-6 | 15/16-7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 65 |
9. | Björn Rathje | 05/06-1 | 18/19-8 | 77 | 40 | 19 | 18 | 49.5 | 64.3 |
10. | Helmut Hummel | 09/10-1 | 17/18-9 | 70 | 38 | 12 | 20 | 44 | 62.9 |
11. | Karl Voß | 03/04-5 | 21/22-1 | 71 | 31 | 26 | 14 | 44 | 62 |
12. | Beate Kießling | 02/03-1 | 21/22-1 | 84 | 44 | 15 | 25 | 51.5 | 61.3 |
13. | Wolfgang Brüning | 03/04-1 | 15/16-4 | 59 | 30 | 11 | 18 | 35.5 | 60.2 |
14. | Holger Foullois | 03/04-1 | 11/12-4 | 36 | 16 | 11 | 9 | 21.5 | 59.7 |
15. | Peter Süß | 02/03-1 | 19/20-7 | 72 | 25 | 34 | 13 | 42 | 58.3 |
16. | Martin Groß | 02/03-1 | 21/22-1 | 104 | 51 | 18 | 35 | 60 | 57.7 |
17. | Frank-Thomas Pietzka | 08/09-2 | 17/18-8 | 39 | 17 | 11 | 11 | 22.5 | 57.7 |
18. | Matthias Stöbe | 02/03-1 | 09/10-8 | 48 | 24 | 7 | 17 | 27.5 | 57.3 |
19. | Norbert Schulte | 05/06-1 | 11/12-4 | 28 | 13 | 6 | 9 | 16 | 57.1 |
20. | Wanja Koischwitz | 04/05-3 | 13/14-3 | 74 | 38 | 8 | 28 | 42 | 56.8 |
21. | Ludwig Stallmann | 02/03-1 | 07/08-1 | 34 | 14 | 10 | 10 | 19 | 55.9 |
22. | Volker Grba | 03/04-1 | 16/17-5 | 62 | 27 | 15 | 20 | 34.5 | 55.6 |
23. | Karin Timme | 03/04-1 | 21/22-1 | 100 | 35 | 41 | 24 | 55.5 | 55.5 |
24. | Victor Hansen | 06/07-1 | 17/18-7 | 37 | 17 | 7 | 13 | 20.5 | 55.4 |
25. | Tigran Spaan | 03/04-8 | 18/19-9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 10.5 | 55.3 |
26. | René Kellner | 16/17-1 | 17/18-9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 53.8 |
27. | Gerrit Brüning | 04/05-2 | 08/09-5 | 27 | 10 | 9 | 8 | 14.5 | 53.7 |
28. | Helge Poulsen | 05/06-2 | 17/18-7 | 21 | 7 | 8 | 6 | 11 | 52.4 |
29. | Olaf Eberhardt | 06/07-5 | 16/17-8 | 86 | 34 | 22 | 30 | 45 | 52.3 |
30. | Markus Zelanti | 06/07-5 | 13/14-9 | 59 | 27 | 7 | 25 | 30.5 | 51.7 |
31. | Matthias Laske | 19/20-1 | 19/20-7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
32. | Frank-Thomas Donath | 18/19-1 | 18/19-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 |
33. | Crit Imhof | 03/04-4 | 10/11-1 | 44 | 15 | 13 | 16 | 21.5 | 48.9 |
34. | Michael Cremers | 08/09-1 | 13/14-3 | 42 | 14 | 13 | 15 | 20.5 | 48.8 |
35. | Dennis Kötterheinrich | 12/13-1 | 19/20-8 | 60 | 19 | 20 | 21 | 29 | 48.3 |
36. | Joachim Blöhbaum | 03/04-1 | 13/14-8 | 74 | 28 | 15 | 31 | 35.5 | 48 |
37. | Enzo Catalano | 08/09-7 | 21/22-1 | 55 | 20 | 11 | 24 | 25.5 | 46.4 |
38. | Norbert Räcke | 12/13-1 | 21/22-1 | 67 | 19 | 24 | 24 | 31 | 46.3 |
39. | Ullrich Mitschke | 02/03-6 | 17/18-9 | 87 | 28 | 22 | 37 | 39 | 44.8 |
40. | Lea Wiemann | 11/12-1 | 12/13-9 | 16 | 7 | 0 | 9 | 7 | 43.8 |
41. | Steffen Thieme | 11/12-2 | 13/14-3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42.9 |
42. | Erich Hofherr | 02/03-2 | 09/10-9 | 45 | 17 | 4 | 24 | 19 | 42.2 |
43. | Marc Rüther | 07/08-7 | 17/18-9 | 31 | 9 | 8 | 14 | 13 | 41.9 |
44. | Uwe Heckers | 03/04-2 | 09/10-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 41.7 |
45. | Justin Jähn | 10/11-4 | 13/14-7 | 26 | 6 | 9 | 11 | 10.5 | 40.4 |
46. | Thomas Schaaf | 04/05-2 | 05/06-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 |
47. | Wolfgang Sand | 04/05-1 | 19/20-8 | 25 | 4 | 11 | 10 | 9.5 | 38 |
48. | Stefan Bode | 02/03-2 | 10/11-9 | 41 | 9 | 13 | 19 | 15.5 | 37.8 |
49. | Sonja Beckmann | 04/05-1 | 19/20-6 | 100 | 29 | 17 | 54 | 37.5 | 37.5 |
50. | Jan Stöhlmacher | 13/14-2 | 19/20-7 | 39 | 9 | 11 | 19 | 14.5 | 37.2 |
51. | Mahmood Safaei | 08/09-1 | 09/10-7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 35.7 |
52. | Michael Onnasch | 03/04-6 | 06/07-4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5 | 35.7 |
53. | Gerhard Schäfer | 06/07-2 | 07/08-9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 25 |
54. | Fabian Oehms | 04/05-5 | 04/05-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
55. | Holger Bolitschew | 12/13-4 | 17/18-8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 25 |
56. | André Schröder | 06/07-2 | 06/07-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 16.7 |
57. | Verena | 04/05-1 | 04/05-9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 16.7 |
58. | Matthias Neffe | 09/10-1 | 15/16-9 | 29 | 3 | 3 | 23 | 4.5 | 15.5 |
59. | Umidjon Saatov | 18/19-1 | 18/19-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- Remiskönig(in):
- Matthias Laske (50% in 4 Partien)
- Scharfschütze (wenigste Remis):
- Lea Wiemann (0% in 16 Partien)