Mannschaften
Q1: Klasse 1.1
(Aktuelle Tabelle)
101 | Tigran Spaan | 2291 |
102 | Stefan Brettschneider | 2248 |
103 | Holger Franke | 2297 |
104 | Peter Süß | 1869 |
105 | Frank Wächtler | 1982 |
106 | Norbert Schulte | 1986 |
107 | Wolfgang Brüning | 1827 |
108 | Björn Rathje | 0 |
109 | Martin Ziegler | 1805 |
110 | Gerrit Brüning | 1751 |
Q2: Klasse 3.1
(Aktuelle Tabelle)
201 | Karin Timme | 1955 |
202 | Holger Foullois | 1902 |
203 | Martin Groß | 1703 |
204 | Karl Voß | 1918 |
205 | Matthias Stöbe | 1821 |
206 | Martin Lange | 1773 |
207 | Wanja Koischwitz | 1579 |
208 | Beate Kießling | 1630 |
209 | Volker Grba | 1522 |
210 | Joachim Blöhbaum | 1468 |
211 | Ullrich Mitschke | 1443 |
Q3: Klasse 4.3
(Aktuelle Tabelle)
301 | Helge Poulsen | 0 |
302 | Wolfgang Sand | 1615 |
303 | Peter Schmeißer | 1602 |
304 | Sonja Beckmann | 1378 |
305 | Ludwig Stallmann | 1346 |
306 | Erich Hofherr | 1328 |
307 | Uwe Heckers | 1348 |
308 | Crit Imhof | 1059 |
309 | Stefan Bode | 1058 |
310 | Michael Onnasch | 1025 |
311 | Thomas Schaaf | 0 |
312 | Verena Orlowski | 0 |
313 | Martin Lauterbach | 0 |