Mannschaften
Q1: Klasse 2.3
(
Aktuelle Tabelle)
| 101 | Tigran Spaan | 2309 |
| 102 | Holger Franke | 2302 |
| 103 | Stefan Brettschneider | 2254 |
| 104 | Karin Timme | 1963 |
| 105 | Peter Süß | 1846 |
| 106 | Wolfgang Brüning | 1825 |
| 107 | Martin Groß | 1749 |
| 108 | Martin Ziegler | 1808 |
Q2: Klasse 3.2
(
Aktuelle Tabelle)
| 201 | Holger Foullois | 1929 |
| 202 | Matthias Stöbe | 0 |
| 203 | Karl Voß | 0 |
| 204 | Martin Lange | 1769 |
| 205 | Beate Kießling | 1576 |
| 206 | Volker Grba | 0 |
| 207 | Joachim Blöhbaum | 1467 |
| 208 | Ullrich Mitschke | 1367 |
| 209 | Uwe Heckers | 1364 |
| 210 | Nikolai Popal | 0 |
| 211 | Gerrit Brüning | 0 |
Q3: Klasse 4.1
(
Aktuelle Tabelle)
| 301 | Wolfgang Sand | 1625 |
| 302 | Peter Schmeißer | 1631 |
| 303 | Ludwig Stallmann | 1329 |
| 304 | Sonja Beckmann | 0 |
| 305 | Crit Imhof | 0 |
| 306 | Erich Hofherr | 1287 |
| 307 | Stefan Bode | 0 |
| 308 | Michael Onnasch | 0 |
| 309 | Martin Lauterbach | 0 |
| 310 | Thomas Schaaf | 0 |
| 311 | Verena | 0 |
| 312 | Fabian Oehms | 0 |
| 313 | Wanja Koischwitz | 0 |