Blitzcup 2012/2013
5. Runde am 07.10.2012
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20.0 |
2 | Dennis | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 18.0 |
3 | Robert | 0 | 0 | • | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16.5 |
4 | Olaf | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16.5 |
5 | Justin | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 15.0 |
6 | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 3 | 14.0 |
7 | Markus | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 |
8 | Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | • | 1 | 1.5 | 12.0 |
9 | Martin M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 11.0 |
Sieger dieser Runde: Holger