Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2012/2013

1. Runde am 03.06.2012

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. GP-Pkt.
1 Olaf0|½1|11|11|11|11|11|112.520.0
2 Helmut1|½1|01|11|00|11|11|110.518.0
3 Olaf B.0|00|10|01|11|11|01|1817.0
4 Justin0|00|01|1½|10|11|01|17.516.0
5 Wolfgang0|00|10|0½|01|1½|11|1715.0
6 Lea0|01|00|01|00|01|11|1614.0
7 Markus0|00|00|10|1½|00|01|14.513.0
8 Martina0|00|00|00|00|00|00|0012.0

Sieger dieser Runde: Olaf