Blitzcup 2010/2011
9. Runde am 06.03.2011
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel | • | ½|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 12.5 | 20.0 |
2 | Holger | ½|1 | • | 0|½ | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 12 | 18.0 |
3 | Olaf | 0|0 | 1|½ | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 11.5 | 17.0 |
4 | Helmut | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 1|1 | 1|1 | 0|1 | 1|1 | 7 | 16.0 |
5 | Wolfgang | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 1|1 | 1|1 | 1|0 | 5 | 15.0 |
6 | Wladislaw | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 1|1 | 1|1 | 4 | 14.0 |
7 | Lea | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|0 | 0|0 | • | 0|1 | 2 | 12.5 |
8 | Markus | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 1|0 | • | 2 | 12.5 |
Sieger dieser Runde: Axel