Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2010/2011

8. Runde am 07.02.2011

  Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. GP-Pkt.
1 Holger1|11|11|11|11|11|11220.0
2 Axel0|01|11|01|11|11|1918.0
3 Olaf0|00|01|11|01|11|1717.0
4 Helmut0|00|10|01|11|½1|16.516.0
5 Lea0|00|00|10|01|01|1415.0
6 Justin0|00|00|00|½0|11|13.514.0
7 Holger B.0|00|00|00|00|00|0013.0

Sieger dieser Runde: Holger