Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2010/2011

2. Runde am 01.08.2010

  Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. GP-Pkt.
1 Holger½|11|11|11|11|19.520.0
2 Axel½|01|01|11|11|17.518.0
3 Olaf0|00|11|11|11|1717.0
4 Martin G.0|00|00|01|½1|13.516.0
5 Norbert R.0|00|00|00|½1|12.515.0
6 Marc0|00|00|00|00|0014.0

Sieger dieser Runde: Holger