Blitzcup 2010/2011
11. Runde am 07.05.2011
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger | • | 1|½ | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 17.5 | 20.0 |
2 | Axel | 0|½ | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 16.5 | 18.0 |
3 | Olaf | 0|0 | 0|0 | • | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 13 | 17.0 |
4 | Norbert S. | 0|0 | 0|0 | 0|1 | • | 1|1 | 1|1 | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 12 | 16.0 |
5 | Björn | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 0|1 | 1|1 | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 8 | 15.0 |
6 | Helmut | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | • | 1|0 | 1|1 | 1|½ | 1|1 | 7.5 | 14.0 |
7 | Martin Z. | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 0|1 | • | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 7 | 13.0 |
8 | Justin | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|0 | 1|0 | • | 0|½ | 1|1 | 4.5 | 12.0 |
9 | Marc | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|½ | 0|0 | 1|½ | • | 0|0 | 2 | 10.5 |
10 | Markus | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|1 | • | 2 | 10.5 |
Sieger dieser Runde: Holger