Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2010/2011

10. Runde am 10.04.2011

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. GP-Pkt.
1 Holger1|11|11|11|11|11|11|11420.0
2 Kay0|01|01|11|11|11|11|11118.0
3 Olaf0|00|11|11|01|½1|11|19.517.0
4 Martin G.0|00|00|01|10|11|11|0616.0
5 Helmut0|00|00|10|01|½1|01|15.515.0
6 Martin Z.0|00|00|½1|00|½0|01|1413.5
7 Marc0|00|00|00|00|11|11|0413.5
8 Justin0|00|00|00|10|00|00|1212.0

Sieger dieser Runde: Holger