Blitzcup 2008/2009
6. Runde am 09.11.2008
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 0|½ | 1|1 | 10.5 | 88 |
2 | Martin Z. | 0|0 | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 0|0 | 1|1 | 8 | 67 |
3 | Mahmood | 0|0 | 0|0 | • | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0 | 0 |
4 | Marc | 0|0 | 0|0 | 1|1 | • | 1|1 | 0|0 | 1|1 | 6 | 50 |
5 | Markus | 0|0 | 0|0 | 1|1 | 0|0 | • | 0|0 | 1|0 | 3 | 25 |
6 | Holger | 1|½ | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | • | 1|1 | 11.5 | 96 |
7 | Sonja | 0|0 | 0|0 | 1|1 | 0|0 | 0|1 | 0|0 | • | 3 | 25 |
Sieger dieser Runde: Holger