Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2008/2009

4. Runde am 07.09.2008

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. GP-Pkt.
1 Joachim V.1|-0|-1|-0|-1|-0|-0|-321
2 Ruth0|+0|00|00|00|00|00|017
3 Olaf1|+1|11|10|01|11|10|11179
4 Markus0|+1|10|00|00|10|00|0429
5 Holger1|+1|11|11|11|11|11|114100
6 Marc0|+1|10|01|00|00|00|1536
7 Martin Z.1|+1|10|01|10|01|10|0857
8 Björn1|+1|11|01|10|01|01|11071

Sieger dieser Runde: Holger