Queerspringer SSV

Blitzcup

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2019/2020

8. Runde am 07.01.2020

  Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. GP-Pkt.
1 Karin0|11|10|00|01|1517.0
2 Norbert1|00|00|00|01|1315.0
3 Martin Z0|01|10|00|01|1416.0
4 Holger1|11|11|1½|11|19.520.0
5 Dennis1|11|11|1½|0½|1818.0
6 Jan0|00|00|00|0½|00.514.0

Sieger dieser Runde: Holger