Queerspringer SSV

Blitzcup

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2019/2020

7. Runde am 03.01.2020

  Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. GP-Pkt.
1 Dennis1|00|01|½1|11|05.518.0
2 Martin Z0|10|00|½1|10|14.516.0
3 Holger1|11|1½|11|11|19.520.0
4 Karin0|½1|½½|00|½1|1517.0
5 Jan0|00|00|01|½1|02.514.0
6 Martin G0|11|00|00|00|1315.0

Sieger dieser Runde: Holger