Blitzcup 2019/2020
2. Runde am 02.07.2019
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 6 | 20.0 |
2 | Olaf | 0|0 | • | 1|0 | 1|1 | 3 | 18.0 |
3 | Norbert | 0|0 | 0|1 | • | ½|1 | 2.5 | 17.0 |
4 | Jan | 0|0 | 0|0 | ½|0 | • | 0.5 | 16.0 |
Sieger dieser Runde: Holger
2. Runde am 02.07.2019
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 6 | 20.0 |
2 | Olaf | 0|0 | • | 1|0 | 1|1 | 3 | 18.0 |
3 | Norbert | 0|0 | 0|1 | • | ½|1 | 2.5 | 17.0 |
4 | Jan | 0|0 | 0|0 | ½|0 | • | 0.5 | 16.0 |
Sieger dieser Runde: Holger