Queerspringer SSV

Blitzcup

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2019/2020

10. Runde am 10.03.2020

  Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. GP-Pkt.
1 Jan1|00|00|00|00|0114.0
2 Martin G0|10|01|11|0½|15.517.0
3 Holger1|11|11|1½|11|19.520.0
4 Martin Z1|10|00|0½|01|03.515.0
5 Dennis1|10|1½|0½|10|1618.0
6 Norbert1|1½|00|00|11|04.516.0

Sieger dieser Runde: Holger