Blitzcup 2019/2020
10. Runde am 10.03.2020
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | • | 1|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1 | 14.0 |
2 | Martin G | 0|1 | • | 0|0 | 1|1 | 1|0 | ½|1 | 5.5 | 17.0 |
3 | Holger | 1|1 | 1|1 | • | 1|1 | ½|1 | 1|1 | 9.5 | 20.0 |
4 | Martin Z | 1|1 | 0|0 | 0|0 | • | ½|0 | 1|0 | 3.5 | 15.0 |
5 | Dennis | 1|1 | 0|1 | ½|0 | ½|1 | • | 0|1 | 6 | 18.0 |
6 | Norbert | 1|1 | ½|0 | 0|0 | 0|1 | 1|0 | • | 4.5 | 16.0 |
Sieger dieser Runde: Holger