Quoten aller seit Vereinsgründung bei der BMM eingesetzten Spieler.
Aufgeführt werden nur Spieler mit mindestens drei Einsätzen. Kampflose Partien werden
nicht gewertet.
"zuerst"/ "zuletzt": Saison und Runde des ersten, bzw. bislang
letzten Einsatzes
# | Name | zuerst | zuletzt | Partien | S | R | N | Pkte. | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grzegorz Piotrowski | 22/23-1 | 22/23-8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 |
2. | Leander Sandner | 23/24-1 | 24/25-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 85.7 |
3. | Olaf Bandsom | 24/25-1 | 24/25-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83.3 |
4. | Holger Franke | 02/03-1 | 24/25-3 | 155 | 113 | 32 | 10 | 129 | 83.2 |
5. | Tung Le | 23/24-1 | 24/25-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 75 |
6. | Bela Nordlohne | 09/10-1 | 12/13-9 | 21 | 14 | 3 | 4 | 15.5 | 73.8 |
7. | Martin Lange | 03/04-2 | 17/18-8 | 28 | 14 | 12 | 2 | 20 | 71.4 |
8. | Axel Neffe | 07/08-1 | 24/25-3 | 99 | 56 | 27 | 16 | 69.5 | 70.2 |
9. | Martin Ziegler | 02/03-1 | 24/25-3 | 143 | 83 | 29 | 31 | 97.5 | 68.2 |
10. | Peter Schmeißer | 02/03-1 | 17/18-9 | 74 | 43 | 13 | 18 | 49.5 | 66.9 |
11. | Malte Pozzato | 23/24-1 | 24/25-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 66.7 |
12. | Stefan Brettschneider | 04/05-3 | 15/16-8 | 30 | 16 | 8 | 6 | 20 | 66.7 |
13. | Emile Wüstefeld | 06/07-6 | 15/16-7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 65 |
14. | Björn Rathje | 05/06-1 | 24/25-1 | 78 | 40 | 20 | 18 | 50 | 64.1 |
15. | Karl Voß | 03/04-5 | 24/25-3 | 82 | 38 | 29 | 15 | 52.5 | 64 |
16. | Helmut Hummel | 09/10-1 | 17/18-9 | 70 | 38 | 12 | 20 | 44 | 62.9 |
17. | Beate Kießling | 02/03-1 | 23/24-1 | 89 | 47 | 16 | 26 | 55 | 61.8 |
18. | Martin Groß | 02/03-1 | 24/25-3 | 116 | 61 | 18 | 37 | 70 | 60.3 |
19. | Wolfgang Brüning | 03/04-1 | 15/16-4 | 59 | 30 | 11 | 18 | 35.5 | 60.2 |
20. | Holger Foullois | 03/04-1 | 11/12-4 | 36 | 16 | 11 | 9 | 21.5 | 59.7 |
21. | Peter Süß | 02/03-1 | 24/25-2 | 80 | 27 | 39 | 14 | 46.5 | 58.1 |
22. | Karin Timme | 03/04-1 | 24/25-2 | 114 | 43 | 46 | 25 | 66 | 57.9 |
23. | Frank-Thomas Pietzka | 08/09-2 | 17/18-8 | 39 | 17 | 11 | 11 | 22.5 | 57.7 |
24. | Tigran Spaan | 03/04-8 | 24/25-3 | 20 | 8 | 7 | 5 | 11.5 | 57.5 |
25. | Matthias Stöbe | 02/03-1 | 09/10-8 | 48 | 24 | 7 | 17 | 27.5 | 57.3 |
26. | Norbert Schulte | 05/06-1 | 11/12-4 | 28 | 13 | 6 | 9 | 16 | 57.1 |
27. | Wanja Koischwitz | 04/05-3 | 13/14-3 | 74 | 38 | 8 | 28 | 42 | 56.8 |
28. | Ludwig Stallmann | 02/03-1 | 07/08-1 | 34 | 14 | 10 | 10 | 19 | 55.9 |
29. | Volker Grba | 03/04-1 | 16/17-5 | 62 | 27 | 15 | 20 | 34.5 | 55.6 |
30. | Victor Hansen | 06/07-1 | 17/18-7 | 37 | 17 | 7 | 13 | 20.5 | 55.4 |
31. | Dennis Kötterheinrich | 12/13-1 | 24/25-3 | 74 | 30 | 21 | 23 | 40.5 | 54.7 |
32. | René Kellner | 16/17-1 | 17/18-9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 53.8 |
33. | Gerrit Brüning | 04/05-2 | 08/09-5 | 27 | 10 | 9 | 8 | 14.5 | 53.7 |
34. | Helge Poulsen | 05/06-2 | 17/18-7 | 21 | 7 | 8 | 6 | 11 | 52.4 |
35. | Olaf Eberhardt | 06/07-5 | 16/17-8 | 86 | 34 | 22 | 30 | 45 | 52.3 |
36. | Markus Zelanti | 06/07-5 | 13/14-9 | 59 | 27 | 7 | 25 | 30.5 | 51.7 |
37. | Norbert Räcke | 12/13-1 | 24/25-3 | 84 | 30 | 25 | 29 | 42.5 | 50.6 |
38. | Matthias Laske | 19/20-1 | 19/20-7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
39. | Frank-Thomas Donath | 18/19-1 | 18/19-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50 |
40. | Crit Imhof | 03/04-4 | 10/11-1 | 44 | 15 | 13 | 16 | 21.5 | 48.9 |
41. | Michael Cremers | 08/09-1 | 13/14-3 | 42 | 14 | 13 | 15 | 20.5 | 48.8 |
42. | Joachim Blöhbaum | 03/04-1 | 13/14-8 | 74 | 28 | 15 | 31 | 35.5 | 48 |
43. | Enzo Catalano | 08/09-7 | 24/25-3 | 67 | 25 | 12 | 30 | 31 | 46.3 |
44. | Ullrich Mitschke | 02/03-6 | 17/18-9 | 87 | 28 | 22 | 37 | 39 | 44.8 |
45. | Lea Wiemann | 11/12-1 | 12/13-9 | 16 | 7 | 0 | 9 | 7 | 43.8 |
46. | Jonas Obermann | 23/24-1 | 24/25-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42.9 |
47. | Steffen Thieme | 11/12-2 | 13/14-3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42.9 |
48. | Erich Hofherr | 02/03-2 | 09/10-9 | 45 | 17 | 4 | 24 | 19 | 42.2 |
49. | Marc Rüther | 07/08-7 | 17/18-9 | 31 | 9 | 8 | 14 | 13 | 41.9 |
50. | Uwe Heckers | 03/04-2 | 09/10-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 41.7 |
51. | Justin Jähn | 10/11-4 | 13/14-7 | 26 | 6 | 9 | 11 | 10.5 | 40.4 |
52. | Thomas Schaaf | 04/05-2 | 05/06-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 40 |
53. | Sonja Beckmann | 04/05-1 | 24/25-1 | 103 | 31 | 17 | 55 | 39.5 | 38.3 |
54. | Stefan Bode | 02/03-2 | 10/11-9 | 41 | 9 | 13 | 19 | 15.5 | 37.8 |
55. | Jan Stöhlmacher | 13/14-2 | 24/25-3 | 44 | 10 | 13 | 21 | 16.5 | 37.5 |
56. | Peter Koschina | 22/23-1 | 24/25-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | 36.4 |
57. | Mahmood Safaei | 08/09-1 | 09/10-7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 35.7 |
58. | Michael Onnasch | 03/04-6 | 06/07-4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5 | 35.7 |
59. | Wolfgang Sand | 04/05-1 | 23/24-3 | 27 | 4 | 11 | 12 | 9.5 | 35.2 |
60. | Gerhard Schäfer | 06/07-2 | 07/08-9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 25 |
61. | Holger Bolitschew | 12/13-4 | 17/18-8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 25 |
62. | Fabian Oehms | 04/05-5 | 04/05-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
63. | Verena | 04/05-1 | 04/05-9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 16.7 |
64. | André Schröder | 06/07-2 | 06/07-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 16.7 |
65. | Matthias Neffe | 09/10-1 | 15/16-9 | 29 | 3 | 3 | 23 | 4.5 | 15.5 |
66. | Marina Krug | 23/24-2 | 24/25-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14.3 |
67. | Umidjon Saatov | 18/19-1 | 18/19-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
- Remiskönig(in):
- Matthias Laske (50% in 4 Partien)
- Scharfschütze (wenigste Remis):
- Lea Wiemann (0% in 16 Partien)