Queerspringer SSV

BMM-Rangliste

BMM • Ewige Rangliste

Quoten aller seit Vereinsgründung bei der BMM eingesetzten Spieler.
Aufgeführt werden nur Spieler mit mindestens drei Einsätzen. Kampflose Partien werden nicht gewertet.
"zuerst"/ "zuletzt": Saison und Runde des ersten, bzw. bislang letzten Einsatzes

# Name zuerst zuletzt Partien S R N Pkte. Quote
1. Evelin Christlmaier 24/25-4 24/25-8 3 3 0 0 3 100
2. Johannes Schuchardt 24/25-5 25/26-1 3 3 0 0 3 100
3. Grzegorz Piotrowski 22/23-1 22/23-8 6 6 0 0 6 100
4. Holger Franke 02/03-1 25/26-1 160 118 32 10 134 83.8
5. Olaf Bandsom 24/25-1 25/26-1 8 5 3 0 6.5 81.3
6. Bela Nordlohne 09/10-1 12/13-9 21 14 3 4 15.5 73.8
7. Malte Pozzato 23/24-1 25/26-1 13 8 3 2 9.5 73.1
8. Leander Sandner 23/24-1 24/25-8 11 8 0 3 8 72.7
9. Martin Lange 03/04-2 17/18-8 28 14 12 2 20 71.4
10. Axel Neffe 07/08-1 24/25-9 102 58 27 17 71.5 70.1
11. Tung Le 23/24-1 25/26-1 13 9 0 4 9 69.2
12. Martin Ziegler 02/03-1 24/25-9 148 85 30 33 100 67.6
13. Peter Schmeißer 02/03-1 17/18-9 74 43 13 18 49.5 66.9
14. Stefan Brettschneider 04/05-3 15/16-8 30 16 8 6 20 66.7
15. Björn Rathje 05/06-1 25/26-1 80 42 20 18 52 65
16. Emile Wüstefeld 06/07-6 15/16-7 10 5 3 2 6.5 65
17. Karl Voß 03/04-5 25/26-1 86 39 31 16 54.5 63.4
18. Helmut Hummel 09/10-1 17/18-9 70 38 12 20 44 62.9
19. Martin Groß 02/03-1 24/25-9 122 66 19 37 75.5 61.9
20. Beate Kießling 02/03-1 24/25-6 91 48 16 27 56 61.5
21. Wolfgang Brüning 03/04-1 15/16-4 59 30 11 18 35.5 60.2
22. Holger Foullois 03/04-1 11/12-4 36 16 11 9 21.5 59.7
23. Karin Timme 03/04-1 25/26-1 116 45 46 25 68 58.6
24. Felicia Rolletschke 24/25-1 24/25-8 6 3 1 2 3.5 58.3
25. Peter Süß 02/03-1 25/26-1 83 28 40 15 48 57.8
26. Frank-Thomas Pietzka 08/09-2 17/18-8 39 17 11 11 22.5 57.7
27. Jonas Obermann 23/24-1 25/26-1 13 6 3 4 7.5 57.7
28. Tigran Spaan 03/04-8 24/25-3 20 8 7 5 11.5 57.5
29. Matthias Stöbe 02/03-1 09/10-8 48 24 7 17 27.5 57.3
30. Dennis Kötterheinrich 12/13-1 25/26-1 78 34 21 23 44.5 57.1
31. Norbert Schulte 05/06-1 11/12-4 28 13 6 9 16 57.1
32. Wanja Koischwitz 04/05-3 13/14-3 74 38 8 28 42 56.8
33. Ludwig Stallmann 02/03-1 07/08-1 34 14 10 10 19 55.9
34. Volker Grba 03/04-1 16/17-5 62 27 15 20 34.5 55.6
35. Victor Hansen 06/07-1 17/18-7 37 17 7 13 20.5 55.4
36. René Kellner 16/17-1 17/18-9 13 6 2 5 7 53.8
37. Gerrit Brüning 04/05-2 08/09-5 27 10 9 8 14.5 53.7
38. Helge Poulsen 05/06-2 17/18-7 21 7 8 6 11 52.4
39. Olaf Eberhardt 06/07-5 16/17-8 86 34 22 30 45 52.3
40. Markus Zelanti 06/07-5 13/14-9 59 27 7 25 30.5 51.7
41. Norbert Räcke 12/13-1 25/26-1 91 34 26 31 47 51.6
42. Matthias Laske 19/20-1 19/20-7 4 1 2 1 2 50
43. Frank-Thomas Donath 18/19-1 18/19-8 4 2 0 2 2 50
44. Enzo Catalano 08/09-7 25/26-1 73 30 12 31 36 49.3
45. Crit Imhof 03/04-4 10/11-1 44 15 13 16 21.5 48.9
46. Michael Cremers 08/09-1 13/14-3 42 14 13 15 20.5 48.8
47. Joachim Blöhbaum 03/04-1 13/14-8 74 28 15 31 35.5 48
48. Ullrich Mitschke 02/03-6 17/18-9 87 28 22 37 39 44.8
49. Lea Wiemann 11/12-1 12/13-9 16 7 0 9 7 43.8
50. Steffen Thieme 11/12-2 13/14-3 14 4 4 6 6 42.9
51. Erich Hofherr 02/03-2 09/10-9 45 17 4 24 19 42.2
52. Marc Rüther 07/08-7 17/18-9 31 9 8 14 13 41.9
53. Uwe Heckers 03/04-2 09/10-1 6 1 3 2 2.5 41.7
54. Peter Koschina 22/23-1 25/26-1 17 7 0 10 7 41.2
55. Justin Jähn 10/11-4 13/14-7 26 6 9 11 10.5 40.4
56. Thomas Schaaf 04/05-2 05/06-6 5 2 0 3 2 40
57. Jan Stöhlmacher 13/14-2 24/25-9 45 11 13 21 17.5 38.9
58. Sonja Beckmann 04/05-1 24/25-1 103 31 17 55 39.5 38.3
59. Stefan Bode 02/03-2 10/11-9 41 9 13 19 15.5 37.8
60. Wolfgang Sand 04/05-1 24/25-8 28 5 11 12 10.5 37.5
61. Mahmood Safaei 08/09-1 09/10-7 14 5 0 9 5 35.7
62. Michael Onnasch 03/04-6 06/07-4 14 4 2 8 5 35.7
63. Stefan Conradi 23/24-5 24/25-6 4 1 0 3 1 25
64. Holger Bolitschew 12/13-4 17/18-8 8 2 0 6 2 25
65. Fabian Oehms 04/05-5 04/05-8 4 1 0 3 1 25
66. Gerhard Schäfer 06/07-2 07/08-9 12 3 0 9 3 25
67. André Schröder 06/07-2 06/07-6 3 0 1 2 0.5 16.7
68. Verena 04/05-1 04/05-9 3 0 1 2 0.5 16.7
69. Matthias Neffe 09/10-1 15/16-9 29 3 3 23 4.5 15.5
70. Marina Krug 23/24-2 25/26-1 8 1 0 7 1 12.5
71. Umidjon Saatov 18/19-1 18/19-7 3 0 0 3 0 0
Remiskönig(in):
Matthias Laske (50% in 4 Partien)
Scharfschütze (wenigste Remis):
Peter Koschina (0% in 17 Partien)