Queerspringer SSV

BMM-Rangliste

BMM • Ewige Rangliste

Quoten aller seit Vereinsgründung bei der BMM eingesetzten Spieler.
Aufgeführt werden nur Spieler mit mindestens drei Einsätzen. Kampflose Partien werden nicht gewertet.
"zuerst"/ "zuletzt": Saison und Runde des ersten, bzw. bislang letzten Einsatzes

# Name zuerst zuletzt Partien S R N Pkte. Quote
1. Grzegorz Piotrowski 22/23-1 22/23-8 6 6 0 0 6 100
2. Johannes Schuchardt 24/25-5 25/26-1 3 3 0 0 3 100
3. Evelin Christlmaier 24/25-4 25/26-3 4 4 0 0 4 100
4. Holger Franke 02/03-1 25/26-3 162 120 32 10 136 84
5. Julian Genten 25/26-2 25/26-4 3 2 1 0 2.5 83.3
6. Olaf Bandsom 24/25-1 25/26-1 8 5 3 0 6.5 81.3
7. Tung Le 23/24-1 25/26-4 16 12 0 4 12 75
8. Bela Nordlohne 09/10-1 12/13-9 21 14 3 4 15.5 73.8
9. Malte Pozzato 23/24-1 25/26-1 13 8 3 2 9.5 73.1
10. Leander Sandner 23/24-1 24/25-8 11 8 0 3 8 72.7
11. Martin Lange 03/04-2 17/18-8 28 14 12 2 20 71.4
12. Axel Neffe 07/08-1 25/26-3 103 58 28 17 72 69.9
13. Peter Schmeißer 02/03-1 17/18-9 74 43 13 18 49.5 66.9
14. Martin Ziegler 02/03-1 25/26-4 151 86 30 35 101 66.9
15. Stefan Brettschneider 04/05-3 15/16-8 30 16 8 6 20 66.7
16. Björn Rathje 05/06-1 25/26-1 80 42 20 18 52 65
17. Emile Wüstefeld 06/07-6 15/16-7 10 5 3 2 6.5 65
18. Jonas Obermann 23/24-1 25/26-3 15 8 3 4 9.5 63.3
19. Karl Voß 03/04-5 25/26-4 89 39 34 16 56 62.9
20. Helmut Hummel 09/10-1 17/18-9 70 38 12 20 44 62.9
21. Beate Kießling 02/03-1 24/25-6 91 48 16 27 56 61.5
22. Martin Groß 02/03-1 25/26-2 123 66 19 38 75.5 61.4
23. Felicia Rolletschke 24/25-1 25/26-4 9 4 3 2 5.5 61.1
24. Wolfgang Brüning 03/04-1 15/16-4 59 30 11 18 35.5 60.2
25. Holger Foullois 03/04-1 11/12-4 36 16 11 9 21.5 59.7
26. Karin Timme 03/04-1 25/26-4 119 48 46 25 71 59.7
27. Frank-Thomas Pietzka 08/09-2 17/18-8 39 17 11 11 22.5 57.7
28. Peter Süß 02/03-1 25/26-4 86 29 41 16 49.5 57.6
29. Tigran Spaan 03/04-8 24/25-3 20 8 7 5 11.5 57.5
30. Matthias Stöbe 02/03-1 09/10-8 48 24 7 17 27.5 57.3
31. Norbert Schulte 05/06-1 11/12-4 28 13 6 9 16 57.1
32. Wanja Koischwitz 04/05-3 13/14-3 74 38 8 28 42 56.8
33. Dennis Kötterheinrich 12/13-1 25/26-4 81 35 21 25 45.5 56.2
34. Ludwig Stallmann 02/03-1 07/08-1 34 14 10 10 19 55.9
35. Volker Grba 03/04-1 16/17-5 62 27 15 20 34.5 55.6
36. Victor Hansen 06/07-1 17/18-7 37 17 7 13 20.5 55.4
37. René Kellner 16/17-1 17/18-9 13 6 2 5 7 53.8
38. Gerrit Brüning 04/05-2 08/09-5 27 10 9 8 14.5 53.7
39. Helge Poulsen 05/06-2 17/18-7 21 7 8 6 11 52.4
40. Olaf Eberhardt 06/07-5 16/17-8 86 34 22 30 45 52.3
41. Markus Zelanti 06/07-5 13/14-9 59 27 7 25 30.5 51.7
42. Norbert Räcke 12/13-1 25/26-4 94 35 26 33 48 51.1
43. Enzo Catalano 08/09-7 25/26-4 76 32 12 32 38 50
44. Frank-Thomas Donath 18/19-1 18/19-8 4 2 0 2 2 50
45. Matthias Laske 19/20-1 19/20-7 4 1 2 1 2 50
46. Crit Imhof 03/04-4 10/11-1 44 15 13 16 21.5 48.9
47. Michael Cremers 08/09-1 13/14-3 42 14 13 15 20.5 48.8
48. Joachim Blöhbaum 03/04-1 13/14-8 74 28 15 31 35.5 48
49. Ullrich Mitschke 02/03-6 17/18-9 87 28 22 37 39 44.8
50. Lea Wiemann 11/12-1 12/13-9 16 7 0 9 7 43.8
51. Steffen Thieme 11/12-2 13/14-3 14 4 4 6 6 42.9
52. Erich Hofherr 02/03-2 09/10-9 45 17 4 24 19 42.2
53. Marc Rüther 07/08-7 17/18-9 31 9 8 14 13 41.9
54. Uwe Heckers 03/04-2 09/10-1 6 1 3 2 2.5 41.7
55. Peter Koschina 22/23-1 25/26-1 17 7 0 10 7 41.2
56. Justin Jähn 10/11-4 13/14-7 26 6 9 11 10.5 40.4
57. Thomas Schaaf 04/05-2 05/06-6 5 2 0 3 2 40
58. Sonja Beckmann 04/05-1 24/25-1 103 31 17 55 39.5 38.3
59. Jan Stöhlmacher 13/14-2 25/26-4 46 11 13 22 17.5 38
60. Wolfgang Sand 04/05-1 25/26-4 29 5 12 12 11 37.9
61. Stefan Bode 02/03-2 10/11-9 41 9 13 19 15.5 37.8
62. Mahmood Safaei 08/09-1 09/10-7 14 5 0 9 5 35.7
63. Michael Onnasch 03/04-6 06/07-4 14 4 2 8 5 35.7
64. Holger Bolitschew 12/13-4 17/18-8 8 2 0 6 2 25
65. Gerhard Schäfer 06/07-2 07/08-9 12 3 0 9 3 25
66. Fabian Oehms 04/05-5 04/05-8 4 1 0 3 1 25
67. Stefan Conradi 23/24-5 25/26-4 5 1 0 4 1 20
68. André Schröder 06/07-2 06/07-6 3 0 1 2 0.5 16.7
69. Verena 04/05-1 04/05-9 3 0 1 2 0.5 16.7
70. Matthias Neffe 09/10-1 15/16-9 29 3 3 23 4.5 15.5
71. Marina Krug 23/24-2 25/26-4 10 1 0 9 1 10
72. Umidjon Saatov 18/19-1 18/19-7 3 0 0 3 0 0
Remiskönig(in):
Matthias Laske (50% in 4 Partien)
Scharfschütze (wenigste Remis):
Peter Koschina (0% in 17 Partien)