Blitzcup 2019/2020
7. Runde am 03.01.2020
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis | • | 1|0 | 0|0 | 1|½ | 1|1 | 1|0 | 5.5 | 18.0 |
2 | Martin Z | 0|1 | • | 0|0 | 0|½ | 1|1 | 0|1 | 4.5 | 16.0 |
3 | Holger | 1|1 | 1|1 | • | ½|1 | 1|1 | 1|1 | 9.5 | 20.0 |
4 | Karin | 0|½ | 1|½ | ½|0 | • | 0|½ | 1|1 | 5 | 17.0 |
5 | Jan | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|½ | • | 1|0 | 2.5 | 14.0 |
6 | Martin G | 0|1 | 1|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | • | 3 | 15.0 |
Sieger dieser Runde: Holger