Blitzcup 2011/2012
10. Runde am 06.05.2012
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel | • | 0|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | +|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 20 | 20.0 |
2 | Olaf | 1|1 | • | ½|½ | 0|1 | 1|0 | 1|1 | 1|0 | 1|1 | +|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 18 | 17.5 |
3 | Holger | 0|0 | ½|½ | • | 1|1 | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | +|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 18 | 17.5 |
4 | Björn | 0|0 | 1|0 | 0|0 | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | +|½ | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 16.5 | 16.0 |
5 | Helmut | 0|0 | 0|1 | 1|0 | 0|0 | • | 0|½ | 1|1 | 1|1 | +|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 14.5 | 15.0 |
6 | Martin Z. | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|½ | • | 1|1 | 1|0 | +|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 11.5 | 14.0 |
7 | Olaf B. | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 1|1 | +|½ | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 10.5 | 13.0 |
8 | Justin | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 0|0 | • | +|0 | 1|1 | ½|1 | 1|1 | 7.5 | 12.0 |
9 | Dennis | -|0 | -|0 | -|0 | -|½ | -|0 | -|1 | -|½ | -|1 | • | -|1 | -|1 | -|1 | 6 | 11.0 |
10 | Lea | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | +|0 | • | 1|1 | 0|1 | 4 | 10.0 |
11 | Markus | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | ½|0 | +|0 | 0|0 | • | 1|1 | 3.5 | 9.0 |
12 | Marc | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | +|0 | 1|0 | 0|0 | • | 2 | 8.0 |
Sieger dieser Runde: Axel