Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2010/2011

9. Runde am 06.03.2011

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. GP-Pkt.
1 Axel½|01|11|11|11|11|11|112.520.0
2 Holger½|10|½1|11|11|11|11|11218.0
3 Olaf0|01|½1|11|11|11|11|111.517.0
4 Helmut0|00|00|01|11|10|11|1716.0
5 Wolfgang0|00|00|00|01|11|11|0515.0
6 Wladislaw0|00|00|00|00|01|11|1414.0
7 Lea0|00|00|01|00|00|00|1212.5
8 Markus0|00|00|00|00|10|01|0212.5

Sieger dieser Runde: Axel