Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2010/2011

6. Runde am 05.12.2010

  Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. GP-Pkt.
1 Holger0|11|11|01|11|11|11019.0
2 Olaf1|01|11|11|01|11|11019.0
3 Norbert R.0|00|01|1½|1½|11|1717.0
4 Martin Z.0|10|00|00|10|11|1516.0
5 Helmut0|00|1½|01|00|01|14.514.5
6 Justin0|00|0½|01|01|11|04.514.5
7 Markus0|00|00|00|00|00|1113.0

Sieger dieser Runde: Olaf