Blitzcup 2010/2011
6. Runde am 05.12.2010
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger | • | 0|1 | 1|1 | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 10 | 19.0 |
2 | Olaf | 1|0 | • | 1|1 | 1|1 | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 10 | 19.0 |
3 | Norbert R. | 0|0 | 0|0 | • | 1|1 | ½|1 | ½|1 | 1|1 | 7 | 17.0 |
4 | Martin Z. | 0|1 | 0|0 | 0|0 | • | 0|1 | 0|1 | 1|1 | 5 | 16.0 |
5 | Helmut | 0|0 | 0|1 | ½|0 | 1|0 | • | 0|0 | 1|1 | 4.5 | 14.5 |
6 | Justin | 0|0 | 0|0 | ½|0 | 1|0 | 1|1 | • | 1|0 | 4.5 | 14.5 |
7 | Markus | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | • | 1 | 13.0 |
Sieger dieser Runde: Olaf