Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2010/2011

11. Runde am 07.05.2011

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt. GP-Pkt.
1 Holger1|½1|11|11|11|11|11|11|11|117.520.0
2 Axel0|½1|11|11|11|11|11|11|11|116.518.0
3 Olaf0|00|01|01|11|11|11|11|11|11317.0
4 Norbert S.0|00|00|11|11|11|01|11|11|11216.0
5 Björn0|00|00|00|00|11|10|11|11|1815.0
6 Helmut0|00|00|00|01|01|01|11|½1|17.514.0
7 Martin Z.0|00|00|00|10|00|10|11|11|1713.0
8 Justin0|00|00|00|01|00|01|00|½1|14.512.0
9 Marc0|00|00|00|00|00|½0|01|½0|0210.5
10 Markus0|00|00|00|00|00|00|00|01|1210.5

Sieger dieser Runde: Holger