Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2010/2011

1. Runde am 04.07.2010

  Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. GP-Pkt.
1 Holger1|11|11|11|11|11|11220.0
2 Olaf0|01|01|11|11|11|1918.0
3 Martin G.0|00|11|11|10|11|1817.0
4 Marc0|00|00|0½|11|½1|1516.0
5 Wolfgang0|00|00|0½|01|11|14.515.0
6 Helmut0|00|01|00|½0|01|13.514.0
7 Markus0|00|00|00|00|00|0013.0

Sieger dieser Runde: Holger