Blitzcup 2009/2010
8. Runde am 07.02.2010
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin G. | • | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 44 |
2 | Björn | 1 | • | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 5 | 63 |
3 | Olaf | 1 | 0 | • | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50 |
4 | Markus | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Axel | 1 | ½ | 1 | 1 | • | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 69 |
6 | Holger Fou | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
7 | Helmut | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | • | 0 | 0 | 4 | 50 |
8 | Martin Z. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | • | 0 | 4 | 50 |
9 | Holger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | • | 8 | 100 |
Sieger dieser Runde: Holger