Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2009/2010

4. Runde am 13.09.2009

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. GP-Pkt.
1 Markus1|01|00|01|10|00|00|0429
2 Helmut0|11|10|01|10|11|00|0750
3 Marc0|10|00|01|10|00|00|0321
4 Olaf1|11|11|11|11|11|10|01286
5 Mahmood0|00|00|00|00|00|00|000
6 Björn1|11|01|10|01|10|10|0857
7 Martin G.1|10|11|10|01|11|00|0857
8 Holger1|11|11|11|11|11|11|114100

Sieger dieser Runde: Holger