Blitzcup 2009/2010
3. Runde am 02.08.2009
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 |
2 | Axel | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 88 |
3 | Björn | 0 | 0 | • | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 69 |
4 | Olaf | 0 | 0 | ½ | • | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 56 |
5 | Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 |
6 | Marc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 |
7 | Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 2 | 25 |
8 | Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 13 |
9 | Mahmood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 |
Sieger dieser Runde: Holger