2. Disziplin: Simultanschach
# | Name | Simultan | Einzel 1 | Einzel 2 | Einzel 3 | Einzel 4 | Gesamt | Q-Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald | 4 | 0 (5) | 0 (6) | 1 (7) | 1 (8) | 6 | 20 |
2 | Marc | 4 | 0 (1) | 0 (6) | 1 (7) | 1 (8) | 6 | 20 |
3 | Helmut | 5 | 1 (1) | 0 (2) | 1 (7) | 1 (8) | 8 | 30 |
4 | Holger B. | 0 | 0 (1) | 0 (2) | 0 (3) | 1 (8) | 1 | 20 |
5 | Olaf | 6 | 1 (1) | 1 (2) | ½ (3) | 1 (4) | 9,5 | 40 |
6 | Axel | 8 | 1 (2) | 1 (3) | 1 (4) | 1 (5) | 12 | 50 |
7 | Markus | 0 | 0 (3) | 1 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 1 | 20 |
8 | Ullrich | 0 | 1 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 1 (7) | 2 | 20 |
# = Startnummer (ausgelost);
Jeder Spieler trat simultan gegen die nächsten 4 Spieler an. Die dabei erreichten Punkte wurden verdoppelt.
Einzel 1 bis Einzel 4 sind die Ergebnisse als Einzelspieler. In Klammern der Spieler, gegen den gespielt wurde.