5. Disziplin: Simultanschach
# | Name | Simultan | Einzel 1 | Einzel 2 | Einzel 3 | Einzel 4 | Gesamt | Q-Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc | 0 | 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 0 (7) | 0 | 20 |
2 | Björn | 6 | 1 (1) | ½ (5) | 0 (6) | 1 (7) | 8,5 | 30 |
3 | Holger | 6 | 1 (1) | 0 (2) | 1 (6) | 1 (7) | 9 | 45 |
4 | Norbert | 6 | 1 (1) | 0 (2) | 0 (3) | 1 (7) | 8 | 20 |
5 | Markus | 3 | 1 (1) | 1 (2) | 0 (3) | 0 (4) | 5 | 20 |
6 | Olaf | 6 | 0 (2) | 1 (3) | 1 (4) | 1 (5) | 9 | 45 |
7 | Justin | 2 | 0 (3) | 0 (4) | 1 (5) | 0 (6) | 3 | 20 |
# = Startnummer (ausgelost);
Jeder Spieler trat simultan gegen die nächsten 4 Spieler an. Die dabei erreichten Punkte wurden verdoppelt.
Einzel 1 bis Einzel 4 sind die Ergebnisse als Einzelspieler. In Klammern der Spieler, gegen den gespielt wurde.