Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Qlympische Sommerspiele 2011

Zeige:

5. Disziplin: Bulletmarathon

Ausschreibung/ Erläuterungen

Hinrunde
  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1 Holger1|00|11|11|11|11|11|112
2 Axel0|10|½1|11|11|01|11|110.5
3 Jan-Michael1|01|½1|½0|11|11|11|111
4 Helmut0|00|00|½0|11|11|11|17.5
5 Olaf0|00|01|01|00|½1|11|16.5
6 MartinG0|00|10|00|01|½1|11|16.5
7 Lea0|00|00|00|00|00|01|12
8 Marc0|00|00|00|00|00|00|00
Rückrunde
  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1 Holger1|1½|½1|1½|01|11|11|111.5
2 Axel0|01|10|01|01|11|11|19
3 Jan-Michael½|½0|01|½1|01|10|11|18.5
4 Helmut0|01|10|½1|11|11|11|110.5
5 Olaf½|10|10|10|01|11|11|19.5
6 MartinG0|00|00|00|00|00|11|13
7 Lea0|00|01|00|00|01|01|03
8 Marc0|00|00|00|00|00|00|11
Gesamtwertung
  Name Hinrunde Rückrunde Summe Q-Punkte
1. Holger 12 11.5 23.5 50
2. Axel 10.5 9 19.5 40
3. Jan-Michael 11 8.5 19.5 30
4. Helmut 7.5 10.5 18 20
5. Olaf 6.5 9.5 16 20
6. MartinG 6.5 3 9.5 20
7. Lea 2 3 5 20
8. Marc 0 1 1 20

Wegen Punktgleichheit spielten Axel und Jan-Michael zwei Bulletpartien zur Entscheidung um den 2. Platz, die Axel beide gewann.

Spielbericht