1. Disziplin: Simultanschach
# | Name | Simultan | Einzel 1 | Einzel 2 | Einzel 3 | Einzel 4 | Gesamt | Q-Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel | 6 | 1 (4) | 1 (5) | 0 (6) | 1 (7) | 9 | 50 |
2 | Kay | 6 | 1 (1) | 1 (5) | ½ (6) | 0 (7) | 8,5 | 30 |
3 | Wanja | 0 | 0 (1) | 0 (2) | 0 (6) | 1 (7) | 1 | 20 |
4 | Marc | 2 | 0 (1) | 0 (2) | 1 (3) | 1 (7) | 4 | 20 |
5 | Wolfgang | 0 | 0 (1) | 0 (2) | 1 (3) | 0 (4) | 1 | 20 |
6 | Olaf | 5 | 1 (2) | 1 (3) | 1 (4) | 1 (5) | 9 | 40 |
7 | Helmut | 2 | 1 (3) | 1 (4) | 1 (5) | 1 (6) | 6 | 20 |
# = Startnummer (ausgelost);
Jeder Spieler trat simultan gegen die nächsten 4 Spieler an. Die dabei erreichten Punkte wurden verdoppelt.
Einzel 1 bis Einzel 4 sind die Ergebnisse als Einzelspieler. In Klammern der Spieler, gegen den gespielt wurde.