Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Queerspringer-Adventskalender 2014

Spieler-Rangliste

Rang Name Richtige Antworten Quote
1. BjörnR 24 von 24 100%
  bernoulli 24 von 24 100%
3. shark64 22 von 22 100%
4. RamaWolf 21 von 22 95.5%
5. Auwi 21 von 24 87.5%
6. Burkart 20 von 21 95.2%
7. p.hagen 18 von 22 81.8%
  K.Nagen 18 von 22 81.8%
9. Mathi 17 von 24 70.8%
10. HolgerF 16 von 17 94.1%
11. MartinZ 15 von 19 78.9%
12. spenser 14 von 16 87.5%
13. Kalle 14 von 17 82.4%
14. Hansi 11 von 12 91.7%
15. AxelN 10 von 14 71.4%
16. epsilon 10 von 24 41.7%
17. cborg 9 von 10 90%
18. lusorius 8 von 12 66.7%
19. WolfgangB 7 von 8 87.5%
20. anty 7 von 10 70%
21. OlafE 7 von 11 63.6%
22. Beate 7 von 12 58.3%
23. Karl Heinz 7 von 20 35%
24. Schachus 5 von 5 100%
25. Martina 5 von 6 83.3%
26. SonjaB 4 von 4 100%
  Sfr Berlin 1 4 von 4 100%
  Vossy 4 von 4 100%
29. Absalom 4 von 7 57.1%
30. Wurmschwanz 4 von 10 40%
31. Karl Fischer 3 von 3 100%
  Fauli93 3 von 3 100%
  Det 3 von 3 100%
  Steffen 3 von 3 100%
35. Obzedat, Ghost Council 3 von 7 42.9%
36. XV 2 von 3 66.7%
  Prime Speaker Zegana 2 von 3 66.7%
38. Mario 2 von 12 16.7%
39. Maxim 1 von 1 100%
  Zessin 1 von 1 100%
  Zhurgo Helmsmasher 1 von 1 100%
  MK 1 von 1 100%
  Raphel 1 von 1 100%
44. Rudi Wessel 1 von 2 50%
45. Obzedat,Ghost Council 1 von 3 33.3%
46. crimsonfripp 0 von 3 0%
  Holger 0 von 2 0%
  Claus Winkelmann 0 von 2 0%
  Henderson 0 von 2 0%
  oldchessnerd 0 von 2 0%
  Malinowski 0 von 1 0%
  Nimmzo 0 von 1 0%
  BeateK 0 von 1 0%
  Obzedat, Ghost Councik 0 von 1 0%
  Pinokel 0 von 1 0%
  Joscha 0 von 1 0%
  Norbert 0 von 1 0%
  Tom 0 von 1 0%
  volker 0 von 1 0%
  Komposti 0 von 1 0%

Adventskalender