Queerspringer-Adventskalender 2024
![]() | A | B | C | D | E | F | G | H | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Ergänze in der Stellung die folgenden weißen Figuren: einen Turm, einen weißfeldrigen und einen schwarzfeldrigen Läufer und einen Springer, so dass Weiß in einem Zug mattsetzen kann. Gib als Lösung bitte den Mattzug an.
Lösung:
Ergänze wTf3, Lc3, Lc6, Sd5. Weiß setzt mit 1. Sd5xf6# matt.
[Jeff Coakley, 2023]
Es wurden 11 Antworten abgegeben, davon waren alle richtig.
K.Nagen • shark64 • bernoulli • epsilon • p.hagen • Cili • chrisborg • B. Karstens • MartinZ • Stefan Krüger • The Brain
haben die richtige Lösung gefunden.