Queer-Springer SSV

Schachsportverein
für Schwule & Lesben

Menü

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2019/2020

4. Runde am 04.09.2019

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. GP-Pkt.
1 Dennis0|10|01|10|01|½1|1+|18.516.5
2 Norbert1|00|11|11|01|11|0+|0918.0
3 Martin Z1|11|01|11|0½|10|½+|11020.0
4 Jan0|00|00|00|00|10|½+|02.512.0
5 Matthias L1|10|10|11|10|½0|1+|08.516.5
6 Martin G0|½0|0½|01|01|½1|1+|06.514.0
7 René0|00|11|½1|½1|00|0+|1715.0
8 Karin-|0-|1-|0-|1-|1-|1-|0413.0

Sieger dieser Runde: Martin Z