Blitzcup 2019/2020
4. Runde am 04.09.2019
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis | • | 0|1 | 0|0 | 1|1 | 0|0 | 1|½ | 1|1 | +|1 | 8.5 | 16.5 |
2 | Norbert | 1|0 | • | 0|1 | 1|1 | 1|0 | 1|1 | 1|0 | +|0 | 9 | 18.0 |
3 | Martin Z | 1|1 | 1|0 | • | 1|1 | 1|0 | ½|1 | 0|½ | +|1 | 10 | 20.0 |
4 | Jan | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 0|0 | 0|1 | 0|½ | +|0 | 2.5 | 12.0 |
5 | Matthias L | 1|1 | 0|1 | 0|1 | 1|1 | • | 0|½ | 0|1 | +|0 | 8.5 | 16.5 |
6 | Martin G | 0|½ | 0|0 | ½|0 | 1|0 | 1|½ | • | 1|1 | +|0 | 6.5 | 14.0 |
7 | René | 0|0 | 0|1 | 1|½ | 1|½ | 1|0 | 0|0 | • | +|1 | 7 | 15.0 |
8 | Karin | -|0 | -|1 | -|0 | -|1 | -|1 | -|1 | -|0 | • | 4 | 13.0 |
Sieger dieser Runde: Martin Z