Queerspringer SSV

Blitzcup

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2019/2020

1. Runde am 04.06.2019

  Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. GP-Pkt.
1 Karin1|1½|01|½½|01|10|06.517.0
2 Peter S0|00|01|01|01|00|0313.0
3 Dennis½|11|11|½1|10|10|0818.0
4 Matthias L0|½0|10|½1|11|00|½5.516.0
5 Norbert½|10|10|00|01|10|04.515.0
6 Martin Z0|00|11|00|10|00|½3.514.0
7 Holger1|11|11|11|½1|11|½1120.0

Sieger dieser Runde: Holger