Blitzcup 2012/2013
3. Runde am 05.08.2012
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn | • | 1|0 | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 12 | 20.0 |
2 | Olaf | 0|1 | • | 1|1 | ½|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 11.5 | 18.0 |
3 | Frank | 0|1 | 0|0 | • | 1|½ | 1|1 | 1|1 | 1|½ | 1|1 | 10 | 17.0 |
4 | Helmut | 0|0 | ½|1 | 0|½ | • | 0|1 | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 8 | 16.0 |
5 | Wolfgang | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | • | 1|1 | 1|1 | ½|1 | 6.5 | 15.0 |
6 | Robert | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|0 | • | 1|0 | 1|1 | 4 | 14.0 |
7 | Justin | 0|0 | 0|0 | 0|½ | 0|0 | 0|0 | 0|1 | • | 1|1 | 3.5 | 13.0 |
8 | Markus | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | ½|0 | 0|0 | 0|0 | • | 0.5 | 12.0 |
Sieger dieser Runde: Björn