Queerspringer SSV

Blitzcup

Queerspringer-Blitzcup

Zeige:

Blitzcup 2012/2013

3. Runde am 05.08.2012

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. GP-Pkt.
1 Björn1|01|01|11|11|11|11|11220.0
2 Olaf0|11|1½|01|11|11|11|111.518.0
3 Frank0|10|01|½1|11|11|½1|11017.0
4 Helmut0|0½|10|½0|10|11|11|1816.0
5 Wolfgang0|00|00|01|01|11|1½|16.515.0
6 Robert0|00|00|01|00|01|01|1414.0
7 Justin0|00|00|½0|00|00|11|13.513.0
8 Markus0|00|00|00|0½|00|00|00.512.0

Sieger dieser Runde: Björn