Blitzcup 2011/2012
7. Runde am 05.02.2012
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20.0 |
2 | Olaf | 0 | • | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18.0 |
3 | Norbert R. | 0 | 1 | • | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 17.0 |
4 | Helmut | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15.0 |
5 | Wolfgang | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15.0 |
6 | Justin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | • | 0 | 0 | 1 | 4 | 15.0 |
7 | Olaf B. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | • | ½ | 1 | 3 | 13.0 |
8 | Lea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | • | 0 | 1.5 | 12.0 |
9 | Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 1 | 11.0 |
Sieger dieser Runde: Holger