Blitzcup 2011/2012
4. Runde am 06.11.2011
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger | • | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20.0 |
2 | Olaf | 0 | • | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 18.0 |
3 | Axel | 0 | ½ | • | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 16.5 |
4 | Helmut | 0 | 0 | 1 | • | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 16.5 |
5 | Norbert R. | 1 | 0 | 1 | ½ | • | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 14.5 |
6 | Olaf B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 14.5 |
7 | Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13.0 |
8 | Martin Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.0 |
9 | Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.0 |
10 | Jens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | ½ | 1 | 2.5 | 10.0 |
11 | Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | • | ½ | 1.5 | 9.0 |
12 | Kiril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | • | 0.5 | 8.0 |
Sieger dieser Runde: Holger