Blitzcup 2009/2010
6. Runde am 29.11.2009
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100 |
2 | Olaf | 0 | • | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 81 |
3 | Axel | 0 | ½ | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 81 |
4 | Martin Z. | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 |
5 | Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 |
6 | Wladislaw | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 1 | 0 | 3 | 38 |
7 | Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 2 | 25 |
8 | Peter M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 13 |
9 | Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | • | 1 | 13 |
Sieger dieser Runde: Holger