Blitzcup 2009/2010
2. Runde am 05.07.2009
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel | • | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 15 | 94 |
2 | Olaf | 0|1 | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 15 | 94 |
3 | Wolfgang | 0|0 | 0|0 | • | 0|1 | 0|0 | 1|1 | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 8 | 50 |
4 | Helmut | 0|0 | 0|0 | 1|0 | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 0|1 | 1|1 | 10 | 63 |
5 | Martin G. | 0|0 | 0|0 | 1|1 | 0|0 | • | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 9 | 56 |
6 | Marc | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | • | 1|1 | 1|0 | 1|1 | 6 | 38 |
7 | Markus | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 0|0 | 1|1 | 3 | 19 |
8 | Martin Z. | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|0 | 0|1 | 1|1 | • | 1|1 | 6 | 38 |
9 | Mahmood | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 0 | 0 |
Sieger dieser Runde: Axel u. Olaf