Blitzcup 2009/2010
11. Runde am 02.05.2010
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel | • | 0|1 | 1|1 | 1|½ | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 22.5 | 94 |
2 | Holger | 1|0 | • | 1|½ | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 22.5 | 94 |
3 | Olaf | 0|0 | 0|½ | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 20.5 | 85 |
4 | Wolfgang | 0|½ | 0|0 | 0|0 | • | 1|0 | 0|1 | 1|1 | 0|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|½ | 1|1 | 14 | 58 |
5 | Helmut | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | • | 0|1 | 1|0 | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 14 | 58 |
6 | Norbert | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 1|0 | • | 1|1 | 0|1 | 1|1 | 1|0 | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 13 | 54 |
7 | Martin G. | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 0|0 | • | 1|1 | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 12 | 50 |
8 | Martin Z. | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|1 | 1|0 | 1|0 | 0|0 | • | 0|0 | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 11 | 46 |
9 | Wanja | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 1|1 | • | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 10 | 42 |
10 | Marc | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 0|1 | 0|1 | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 9 | 38 |
11 | Beate | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 1|1 | 1|1 | 5 | 21 |
12 | Markus | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|½ | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 1|1 | 2.5 | 10 |
13 | Holger B. | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 0 | 0 |
Sieger dieser Runde: Axel