Blitzcup 2008/2009
9. Runde am 01.02.2009
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | GP-Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger | • | 1|1 | 1|½ | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 13.5 | 96 |
2 | Axel | 0|0 | • | 1|0 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | ½|1 | 10.5 | 75 |
3 | Olaf | 0|½ | 0|1 | • | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|0 | 10.5 | 75 |
4 | Markus | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 1|1 | 1|1 | 0|0 | 0|0 | 4 | 29 |
5 | Enzo | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | • | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0 | 0 |
6 | Marc | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|1 | • | 0|1 | 0|0 | 3 | 21 |
7 | Martin G. | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 1|1 | 1|1 | 1|0 | • | 0|0 | 5 | 36 |
8 | Björn | 0|0 | ½|0 | 0|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | • | 9.5 | 68 |
Sieger dieser Runde: Holger