Queerspringer-Adventskalender
Spieler-Rangliste
Rang | Name | Richtige Antworten | Quote |
---|---|---|---|
1. | BjörnR | 22 von 24 | 91.7% |
2. | MartinZ | 21 von 22 | 95.5% |
3. | HolgerF | 18 von 19 | 94.7% |
4. | Burkart | 18 von 20 | 90% |
5. | WolfgangB | 17 von 18 | 94.4% |
6. | MarkusZ | 16 von 18 | 88.9% |
7. | SonjaB | 14 von 15 | 93.3% |
8. | OlafE | 12 von 15 | 80% |
9. | BeateK | 12 von 16 | 75% |
10. | AndreasD | 10 von 15 | 66.7% |
11. | WanjaK | 9 von 13 | 69.2% |
12. | Maxim | 8 von 10 | 80% |
13. | Ria | 8 von 13 | 61.5% |
14. | Mike | 5 von 16 | 31.3% |
15. | Karl Fischer | 3 von 3 | 100% |
Martin Günschmann | 3 von 3 | 100% | |
17. | jens | 2 von 4 | 50% |
18. | Dirk | 1 von 1 | 100% |
Olli | 1 von 1 | 100% | |
Karin | 1 von 1 | 100% | |
Eberhard Schabel | 1 von 1 | 100% | |
Michael | 1 von 1 | 100% | |
MartinG | 1 von 1 | 100% | |
24. | Georg E. | 1 von 2 | 50% |
25. | Troll | 0 von 1 | 0% |
Caissa | 0 von 1 | 0% | |
Django | 0 von 1 | 0% | |
Susi | 0 von 1 | 0% |
Illustration aus Tim Burtons "Nightmare Before Christmas"
© Touchstone Pictures 1993