Mannschaften
Q1: Stadtliga B
(Aktuelle Tabelle)
101 | Tigran Spaan | 2254 |
102 | Holger Franke | 2324 |
103 | Axel Neffe | 2249 |
104 | Emile Wüstefeld | 2221 |
105 | Victor Hansen | 2094 |
106 | Michael Cremers | 2029 |
107 | Olaf Eberhardt | 2078 |
108 | Frank-Thomas Pietzka | 2013 |
109 | Karin Timme | 1992 |
110 | Peter Süß | 1921 |
Q2: Klasse 1.3
(Aktuelle Tabelle)
201 | Björn Rathje | 1990 |
202 | Holger Foullois | 1879 |
203 | Wolfgang Brüning | 1888 |
204 | Martin Groß | 1864 |
205 | Helge Poulsen | 1850 |
206 | Norbert Schulte | 1934 |
207 | Karl Voß | 1791 |
208 | Wanja Koischwitz | 1782 |
209 | Marc Rüther | 1739 |
210 | Helmut Hummel | 1733 |
211 | Bela Nordlohne | 1725 |
212 | Beate Kießling | 1706 |
213 | Justin Jähn | 1589 |
214 | Steffen Thieme | 0 |
215 | Wladislaw Frish | 0 |
Q3: Klasse 3.2
(Aktuelle Tabelle)
301 | Martin Ziegler | 1837 |
302 | Peter Schmeißer | 1716 |
303 | Lea Wiemann | 1573 |
304 | Volker Grba | 1430 |
305 | Wolfgang Sand | 1575 |
306 | Ullrich Mitschke | 1422 |
307 | Sonja Beckmann | 1361 |
308 | Joachim Blöhbaum | 1336 |
309 | Markus Zelanti | 1296 |
310 | Enzo Catalano | 1255 |
311 | Stefan Bode | 1065 |
312 | Matthias Neffe | 865 |
313 | Holger Bolitschew | 0 |
314 | Martina Grell | 0 |