Queerspringer-Adventskalender
Spieler-Rangliste
Rang | Name | Richtige Antworten | Quote |
---|---|---|---|
1. | BjörnR | 24 von 24 | 100% |
2. | Burkart | 22 von 23 | 95.7% |
3. | MartinZ | 19 von 22 | 86.4% |
4. | WolfgangB | 18 von 18 | 100% |
5. | HolgerF | 17 von 19 | 89.5% |
6. | WanjaK | 17 von 21 | 81% |
7. | PeterM | 15 von 21 | 71.4% |
8. | AxelN | 14 von 17 | 82.4% |
9. | Robert | 13 von 15 | 86.7% |
10. | E. Schabel | 13 von 17 | 76.5% |
11. | Helmut | 12 von 15 | 80% |
12. | Snooker | 11 von 11 | 100% |
13. | OlafE | 10 von 13 | 76.9% |
14. | anty | 8 von 12 | 66.7% |
15. | Andreas D | 8 von 13 | 61.5% |
16. | UllrichM | 6 von 14 | 42.9% |
17. | Jürgen R | 5 von 6 | 83.3% |
18. | Maxim | 4 von 6 | 66.7% |
MR | 4 von 6 | 66.7% | |
20. | MarkusZ | 4 von 8 | 50% |
21. | Steffen J. | 3 von 3 | 100% |
SonjaB | 3 von 3 | 100% | |
23. | Det | 3 von 6 | 50% |
MatthiasN | 3 von 6 | 50% | |
25. | MartinG | 2 von 2 | 100% |
Beate | 2 von 2 | 100% | |
aribai | 2 von 2 | 100% | |
28. | Dieter | 2 von 23 | 8.7% |
29. | Kalle | 1 von 1 | 100% |
Jupp | 1 von 1 | 100% | |
SchnapsEde | 1 von 1 | 100% | |
Schurke | 1 von 1 | 100% | |
Hanswurst | 1 von 1 | 100% | |
Hoschi | 1 von 1 | 100% | |
dumpfbacke | 1 von 1 | 100% | |
Patzgurke | 1 von 1 | 100% | |
alamak | 1 von 1 | 100% | |
Torte | 1 von 1 | 100% | |
Manfred | 1 von 1 | 100% | |
Hotte | 1 von 1 | 100% | |
Quietschwurst | 1 von 1 | 100% | |
plumps | 1 von 1 | 100% | |
Mietzekatze | 1 von 1 | 100% | |
44. | Axel Viereck | 1 von 3 | 33.3% |
hEYMANN | 1 von 3 | 33.3% | |
46. | Kay | 0 von 10 | 0% |
kneti | 0 von 4 | 0% | |
b. | 0 von 1 | 0% | |
AlphaCentauri | 0 von 1 | 0% | |
Schachus | 0 von 1 | 0% | |
Fhnx | 0 von 1 | 0% | |
jimmy | 0 von 1 | 0% | |
Jopnu | 0 von 1 | 0% | |
Regina | 0 von 1 | 0% | |
Umpf | 0 von 1 | 0% |
Illustration: © Richard Sellmer Verlag •
www.sellmer-verlag.de
Mit freundlicher Genehmigung